粉体行业在线展览
面议
375
奥氏粘度管
填充量: 约3mL
总长度约220mm
已校正,无常数手动测量
型号 | 毛细管 | 水的流过的时间 | K 值 | 测量范围 | |
?i(mm) | s | mm2 /s | |||
509 03 | 0.3 | 250 | 0.004 | 0.3 | |
509 04 | 0.4 | 75 | 0.01 | 1 | |
509 05 | 0.5 | 30 | 0.03 | 2.5 | |
509 06 | 0.6 | 15 | 0.07 | 5.5 | |
509 07 | 0.7 | 10 | 0.1 | 10 |
悬挂液面式粘度计
符合ISO17025 校准规范
适合透明液体,适合手动测量
粘度范围:3.5 ~ 100000mm2/s
填充量:22 ~ 40mL
总长:330mm
已校准有K 值 | 编号 | K 值(mm2/s)/s | 测量范围mm2 /s | |
1625/01 | 1 | 0.01 | 3.5 ~ 10 | |
1625/02 | 1A | 0.03 | 6 ~ 30 | |
1625/03 | 2 | 0.1 | 20 ~ 100 | |
1625/04 | 2A | 0.3 | 60 ~ 300 | |
1625/05 | 3 | 1.0 | 200 ~ 1000 | |
1625/06 | 3A | 3.0 | 600 ~ 3000 | |
1625/07 | 4 | 10 | 2,000 ~ 10000 | |
1625/08 | 4A | 30 | 6,000 ~ 30000 | |
1625/09 | 5 | 100 | 20,000 ~ 100000 | |
1824/A1 | 适合 1 到4 号BS/IP/SL 的粘度管支架 | |||
1824/A2 | 适合4A 和5 号BS/IP/SL 的粘度管支架 |
悬挂液面式粘度计,微量
符合ISO17025 校准规范
适合透明液体,适合手动测量
粘度范围:0.6 ~ 3000mm2/s
填充量:4mL
总长:330mm
已校准有K 值 | 编号 | K 值(mm2/s)/s | 测量范围mm2 /s | |
1631/01 | 1 | 0.003 | 0.6 ~ 3 | |
1631/02 | 2 | 0.01 | 2 ~ 10 | |
1631/03 | 3 | 0.03 | 6 ~ 30 | |
1631/04 | 4 | 0.1 | 20 ~ 100 | |
1631/05 | 5 | 0.3 | 60 ~ 300 | |
1631/06 | 6 | 1.0 | 200 ~ 1000 | |
1631/07 | 7 | 3.0 | 600 ~ 3000 | |
1830/A1 | 适合1 到7 号BS/IP/MSL 粘度管的支架 |
悬挂液面式粘度计,S 型
符合ISO17025 校准规范
适合透明液体
适合手动测量
粘度范围:1.5 ~ 10000mm2/s
填充量:10mL
总长:250mm
已校准有K 值 | 编号 | K 值(mm2/s)/s | 测量范围mm2 /s | |
1628/01 | 1 | 0.0008 | 1.05 min | |
1628/02 | 2 | 0.003 | 2.1 ~ 3 | |
1628/03 | 3 | 0.01 | 3.8 ~ 10 | |
1628/04 | 4 | 0.03 | 6 ~ 30 | |
1628/05 | 5 | 0.1 | 20 ~ 100 | |
1628/06 | 6 | 0.3 | 60 ~ 300 | |
1628/07 | 7 | 1.0 | 200 ~ 1000 | |
1628/08 | 8 | 3.0 | 600 ~ 3000 | |
1628/09 | 9 | 10.0 | 2,000 ~ 10000 | |
1827/A1 | 适合 1 到9 号BS/IP/SL(S) 粘度管的支架 |
U 型逆流粘度计
符合ISO17025 校准规范
适合不透明液体,适合手动测量
粘度范围:0.6 ~ 300000mm2/s
填充量:12 ~ 25mL
总长:275mm
已校准有K 值 | 编号 | K 值(mm2/s)/s | 测量范围mm2 /s | |
1637/01 | 1 | 0.003 | 0.6 ~ 3 | |
1637/02 | 2 | 0.01 | 2 ~ 10 | |
1637/03 | 3 | 0.03 | 6 ~ 30 | |
1637/04 | 4 | 0.1 | 20 ~ 100 | |
1637/05 | 5 | 0.3 | 60 ~ 300 | |
1637/06 | 6 | 1.0 | 200 ~ 1000 | |
1637/07 | 7 | 3.0 | 600 ~ 3000 | |
1637/08 | 8 | 10 | 2,000 ~ 10000 | |
1637/09 | 9 | 30 | 6,000 ~ 30000 | |
1637/10 | 10 | 100 | 20,000 ~ 100000 | |
1637/11 | 11 | 300 | 60,000 ~ 300000 | |
1836/A1 | 适合1 到11 号BS/IP/RF 粘度管的支架 |
蔡特富克斯横臂粘度管
符合ISO17025 校准规范
适合手动测量
粘度范围:0.6 ~ 100000mm2/s
填充量:3mL
总长:295mm
已校准有K 值 | 编号 | K 值(mm2/s)/s | 测量范围mm2 /s | |
1663/01 | 1 | 0.003 | 0.6 ~ 3 | |
1663/02 | 2 | 0.01 | 2 ~ 10 | |
1663/03 | 3 | 0.03 | 6 ~ 30 | |
1663/04 | 4 | 0.10 | 20 ~ 100 | |
1663/05 | 5 | 0.3 | 60 ~ 300 | |
1663/06 | 6 | 1.0 | 200 ~ 1000 | |
1663/07 | 7 | 3.0 | 600 ~ 3000 | |
1663/08 | 8 | 10.0 | 2,000 ~ 10000 | |
1663/09 | 9 | 30.0 | 6,000 ~ 30000 | |
1663/10 | 10 | 100.0 | 20,000 ~ 100000 | |
1663/01 | 多功能粘度管支架 |
U 型粘度管
符合ISO17025 校准规范
适合透明液体,适合手动测量
粘度范围:0.3 ~ 10000mm2/s
填充量:13 ~ 40mL
总长:300mm
已校准有K 值 | 无校准 | 尺寸 | K 值(mm2/s)/s | 测量范围mm2 /s | |
1619/00 | 1618/00 | O | 0.001 | 0.3 ~ 1 | |
1619/01 | 1618/01 | A | 0.003 | 0.9 ~ 3 | |
1619/02 | 1618/02 | B | 0.01 | 2 ~ 10 | |
1619/03 | 1618/03 | C | 0.03 | 6 ~ 30 | |
1619/04 | 1618/04 | D | 0.1 | 20 ~ 100 | |
1619/05 | 1618/05 | E | 0.3 | 60 ~ 300 | |
1619/06 | 1618/06 | F | 1.0 | 200 ~ 1000 | |
1619/07 | 1618/07 | G | 3.0 | 600 ~ 3000 | |
1619/08 | 1618/08 | H | 10.0 | 2,000 ~ 10000 | |
1818/A1 | 适合O 到F 号U-Tube 粘度管的支架 | ||||
1818/A2 | 适合G 到H 号U-Tube 粘度管的支架 |
Shell Pattern Reverse Flow Viscometers
经过UKAS 计量认证
满足ISO 17025, ASTM D446, ISO 3105, IP 71 Part 2, BS188 标准
订货号 | 规格 | 粘度计常数 | 测量范围 (mm2/s) | |
1638/01 | 1 | 0.003 | 0.6 ~ 3 | |
1638/02 | 2 | 0.01 | _2 ~ 10 | |
1638/03 | 3 | 0.03 | 6 ~ 30 | |
1638/04 | 4 | 0.1 | 20 ~ 100 | |
1638/05 | 5 | 0.3 | 60 ~ 300 | |
1638/06 | 6 | 1 | 200 ~ 1,000 | |
1638/07 | 7 | 3 | 600 ~ 3,000 | |
1638/08 | 8 | 10 | 2,000 ~ 10,000 | |
1638/09 | 9 | 30 | 6,000 ~ 30,000 | |
1638/10 | 10 | 100 | _20,000 ~ 100,000 | |
1638/11 | 11 | 300 | 60,000 ~ 300,000 |
Cannon-Ubbelohde Viscometers
符合ISO17025 校准规范
适合透明液体
适合手动测量
粘度范围:0.5 ~ 100000mm2/s
填充量:11mL
总长:335mm
已校准有K 值 | 编号 | K 值(mm2/s)/s | 测量范围mm2 /s | |
1647/01 | 25 | 0.002 | 0.5 ~ 2 | |
1647/02 | 50 | 0.004 | 0.8 ~ 4.0 | |
1647/03 | 75 | 0.008 | 1.6 ~ 8.0 | |
1647/04 | 100 | 0.015 | 3 ~ 15 | |
1647/05 | 150 | 0.035 | 7 ~ 35 | |
1647/06 | 200 | 0.1 | 20 ~ 100 | |
1647/07 | 300 | 0.25 | 50 ~ 250 | |
1647/08 | 350 | 0.5 | 100 ~ 500 | |
1647/09 | 400 | 1.2 | 240 ~ 1,200 | |
1647/10 | 450 | 2.5 | 500 ~ 2,500 | |
1647/11 | 500 | 8.0 | 1,600 ~ 8,000 | |
1647/12 | 600 | 20 | 4,000 ~ 20,000 | |
1647/13 | 650 | 45 | 9,000 ~ 45,000 | |
1647/14 | 700 | 100 | 20,000 ~ 100,000 |
Cannon Manning Semi-Micro Viscometers
符合ISO17025 校准规范
适合透明液体,适合手动测量
粘度范围:0.4 ~ 20000mm2/s
填充量:1mL
总长:275mm
已校准有K 值 | 编号 | K 值(mm2/s)/s | 测量范围mm2 /s | |
1659/01 | 25 | 0.002 | 0.4 ~ 2.0 | |
1659/02 | 50 | 0.004 | 0.8 ~ 4.0 | |
1659/03 | 75 | 0.008 | 1.6 ~ 8.0 | |
1659/04 | 100 | 0.015 | 3 ~ 15 | |
1659/05 | 150 | 0.035 | 7 ~ 35 | |
1659/06 | 200 | 0.1 | 20 ~ 100 | |
1659/07 | 300 | 0.25 | 50 ~ 250 | |
1659/08 | 350 | 0.5 | 100 ~ 500 | |
1659/09 | 400 | 1.2 | 240 ~ 1,200 | |
1659/10 | 450 | 2.5 | 500 ~ 2,500 | |
1659/11 | 500 | 8.0 | 1,600 ~ 8,000 | |
1659/12 | 600 | 20 | 4,000 ~ 20,000 |
Asphalt Institute Vacuum Capillary Viscometer
符合EN12596、ASTM D2171 校准规范
适合高粘样品动力粘度,适合手动测量
粘度范围:4.2 ~ 580000 Pa.s
总长:245mm
已校准有K 值 | 编号 | K 值(mm2/s)/s | 测量范围mm2 /s | |
1677/01 | 25 | 0.2 | 4.2 ~ 80 | |
1677/02 | 50 | 0.8 | 18 ~ 320 | |
1677/03 | 100 | 3.2 | 60 ~ 1280 | |
1677/04 | 200 | 12.8 | 240 ~ 5200 | |
1677/05 | 400 | 50 | 960 ~ 20000 | |
1677/06 | 400Rc | 50 | 960 ~ 140000 | |
1677/07 | 800Rc | 200 | 3800 ~ 580000 |
Modified Koppers Vacuum Capillary Viscometer
符合EN12596、ASTM D2171 校准规范
适合高粘样品动力粘度,适合手动测量
粘度范围:4.2 ~ 20000 Pa.s
总长:270mm
已校准有K 值 | 编号 | K 值(mm2/s)/s | 测量范围mm2 /s | |
1678/01 | 25 | 0.2 | 4.2 ~ 80 | |
1678/02 | 50 | 0.8 | 18 ~ 320 | |
1678/03 | 100 | 3.2 | 60 ~ 1280 | |
1678/04 | 200 | 12.8 | 240 ~ 5200 | |
1678/05 | 400 | 50 | 960 ~ 20000 | |
Vacuum System for bituminous binders | ||||
20700/01 | Bitumen Vacuum System 240V / 50Hz | |||
20700/02 | Bitumen Vacuum System 110V / 60Hz |
Cannon-Manning Vacuum Capillary Viscometer
符合EN12596 和ASTM D2171 校准规格
适用于测量沥青的动力粘度
测量范围:0.0036-8000Pa.s
已校准有K 值 | 编号 | K 值(mm2/s)/s | 测量范围mm2 /s | |
1676/01 | 4 | 0.0002 | 0.0036 ~ 0.08 | |
1676/02 | 5 | 0.0006 | 0.012 ~ 0.24 | |
1676/03 | 6 | 0.002 | 0.036 ~ 0.8 | |
1676/04 | 7 | 0.01 | 0.12 ~ 2.4 | |
1676/05 | 8 | 0.02 | 0.36 ~ 8.0 | |
1676/06 | 9 | 0.06 | 1.2 ~ 24 | |
1676/07 | 10 | 0.2 | 3.6 ~ 80 | |
1676/08 | 11 | 0.6 | 12 ~ 240 | |
1676/09 | 12 | 2.0 | 36 ~ 800 | |
1676/10 | 13 | 6.0 | 120 ~ 2400 | |
1676/11 | 14 | 20.0 | 360 ~ 8000 |
RHEOLASER MASTER
BI-2010/2020
ZZJ-05A
在线粘度仪
Lovis 2000 M/ME
FLUIDICAM
NDJ-5
NDJ-8S型
BI-2010/2020
NDJ-5S
CSL-130输送皮带机测速轮 车轮式测速传感器 大皮带测速轮测速车