粉体行业在线展览
AF-MLS系列
面议
安丰智能
AF-MLS系列
207
规格:
模型 | 屏幕尺寸 | 双振幅 | 总重量 | 动力 | 屏幕层数 |
(长 * 宽) (毫米) | (毫米) | (公斤) | (千瓦) | ||
AF-3MLS1014 | 1000 × 1400 | 6 -- 8 | 1200 | 5.5 | 3 |
AF-3MLS1216 | 1200 × 1600 | 6 -- 8 | 1400 | 5.5 | 3 |
AF-4MLS1014 | 1000 × 1400 | 6 -- 8 | 1600 | 5.5 | 4 |
AF-4MLS1216 | 1200 × 1600 | 6 -- 8 | 1800 | 5.5 | 4 |
AF-5MLS1014 | 1000 × 1400 | 6 -- 8 | 2000 | 7.5 | 5 |
AF-5MLS1216 | 1200 × 1600 | 6 -- 8 | 2400 | 7.5 | 5 |
AF-MLS系列叠层高频振动筛
我们的筛分设备采用良好的技术,高效筛分,精准过滤,助您提升生产效率。
AF-MLS系列叠层高频振动筛
我们的筛分设备采用良好的技术,高效筛分,精准过滤,助您提升生产效率。