粉体行业在线展览
面议
795
主要参数:
| 7ILX350C氙灯光源(Xenon Lamp House) | ||
| 光谱范围(Spectral Range) | 0.2-2.5mm | |
| 灯泡色温(Color Temperature) | 6000K | |
| 灯泡光通量(Bulb Luminous Flux) | 11500lm | |
| 灯泡寿命(Bulb Life) | 800h | |
| 灯泡型号(Bulb Model) | XHA350 | |
| 灯泡极间距离 | 3mm | |
| 显色指数 | Ra=94 | |
| 光学元件(Optic Elements) | 金属反射镜+双石英透镜(Metal-Reflector & Fused UV Silica Lens) | |
| *小光斑直径(minimal beam diameter) | 5mm | |
| 平行光斑直径(parallel beam diameter) | 55mm | |
| 冷却形式(Cooling) | 风冷(自下而上);Fan(From buttom to Top) | |
| 重量(Weight) | 6.3kg | |
| 7IPX3502氙灯电源(Xenon Lamp Switching Power Supply) | ||
| 供电电压(Supply) | AC220V±10%/50Hz | |
| 额定功率(Lamp Power) | 350W | |
| 输出电压(Voltage) | 22V | |
| 输出电流指示(Output Display) | 模拟指针指示 | |
| 电流(Current) | 8-16A | |
| 输出电流漂移(Current Drift) | ±0.3%/h | |
| 电流稳定度(Current Stability) | 0.5% | |
| 重量(Weight) | 5kg | |
TH-F120
BL-GHX-VK
A500
线性压电纳米位移台MF40-25A
InSight 软包电池透射X射线衍射仪
ParticleX TC
SuperSEM N10
SLS-LED-80B
Lyza 3000
在线浊度计
SCI300