粉体行业在线展览
面议
782
特点:
技术参数:
产品型号 | ||||||
A/mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 |
B/mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 |
C(晶片直径)/mm | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
D/mm | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | |
E/mm | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 54 |
F/mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 |
自重/kg | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.18 |
产品型号 | ||||||
A/mm | 80 | 80 | 60 | 60 | 80 | 80 |
B/mm | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 |
C(晶片直径)/mm | 40 | 50 | 12.7 | 25.4 | 38.1 | 50.8 |
D/mm | 38 | 46 | 11 | 23 | 36 | 46 |
E/mm | 54 | 54 | 34 | 34 | 54 | 54 |
F/mm | 53 | 53 | 50 | 50 | 53 | 53 |
自重/kg | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.18 | 0.16 |
TH-F120
BL-GHX-VK
A500
线性压电纳米位移台MF40-25A
InSight 软包电池透射X射线衍射仪
ParticleX TC
SuperSEM N10
SLS-LED-80B
Lyza 3000
在线浊度计
SCI300