粉体行业在线展览
面议
759
特点:
| 产品型号 | 7STA1030 | 7STA1050 | 7STA10100 | |
| 行程 | 30㎜ | 50㎜ | 100㎜ | |
| 螺杆导程 | 1mm | |||
| 分辨率(8细分) | 0.000625mm | |||
| **速度 | 10mm/sec | |||
| 重复定位精度 | <0.005mm | |||
| 轴向间隙 | <0.02mm | |||
| 标配电机 | 42步进电机(1.8°) | |||
| **静转矩 | 0.4Nm | |||
| 额定工作电流 | 1.7A | |||
| 中心负载 | 10Kg | |||
| 自重 | 1.3KG | 1.5KG | 2.1KG | |
| CAD 7STA1030 |
| CAD 7STA10100 |
TH-F120
BL-GHX-VK
A500
线性压电纳米位移台MF40-25A
InSight 软包电池透射X射线衍射仪
ParticleX TC
SuperSEM N10
SLS-LED-80B
Lyza 3000
在线浊度计
SCI300