粉体行业在线展览
面议
775
滨松光电管
部分产品:
| 产品图像 | 产品型号 | 产品名称 | 特性 | 峰值波长 | 光电管直径 | 光阴极尺寸(*小值) |
| R414 | 光电管 | 紫外到可见波段 | 400 nm | 直径 10 mm | 直径 6 mm |
| R727 | 光电管 | 紫外到可见波段 | 340 nm | 直径 20 mm | 直径 15 mm |
| R765 | 光电管 | 紫外波段 | 240 nm | 直径 15 mm | 直径 8 mm |
| R840 | 光电管 | 紫外到可见波段 | 340 nm | 直径 15 mm | 直径 8 mm |
| R1107 | 光电管 | 紫外 | 240 nm | 直径 10 mm | 直径 6 mm |
| R1187 | 光电管 | 真空紫外 | 130 nm | 直径 15 mm | 直径 8 mm |
| R1193U-51 | 光电管 | 可将到近红外 | 750 nm | 直径 63 mm | 直径 20 mm |
| R1193U-52 | 光电管 | 紫外到可见波段 | 340 nm | 直径 63 mm | 直径 20 mm |
| R1193U-53 | 光电管 | 可见波段 | 400 nm | 直径 63 mm | 直径 20 mm |
| R1193U-54 | 光电管 | 真空紫外到紫外波段 | 200 nm | 直径 63 mm | 直径 20 mm |
TH-F120
BL-GHX-VK
A500
线性压电纳米位移台MF40-25A
InSight 软包电池透射X射线衍射仪
ParticleX TC
SuperSEM N10
SLS-LED-80B
Lyza 3000
在线浊度计
SCI300