粉体行业在线展览
99.99% metals basis
面议
克拉玛尔
99.99% metals basis
472
| 别 名 | Camcolit Candrmide Carbolith |
| Cas号 | 554-13-2 |
| M D L | MFCD00011084 |
| 分子式 | Li2CO3 |
| 分子量 | 73.89 |
| 产品参数 | 项目Item 分析纯 化学纯 (AR) (CP) Li2CO3含量,% 99.5 99.00 杂质含量Impurities,% 盐酸不溶物 ≤0.01 0.01 B ≤0.002 0.01 SO42- ≤0.04 0.04 Cl- ≤0.01 -- Fe2O3 ≤ 0.001 0.001 K ≤0.004 0.003 Mg ≤0.004 0.005 CaO ≤-- 0.03 Ca ≤0.01 -- Na ≤0.02 -- H2O ≤0.30 0.4 灼失 ≤0.45 B ≤-- 0.0003 项目 高纯4N 高纯5N级 Li2CO3主含量,% ≥ 99.99 99.999 杂质含量Impurities,ppm: Pb ≤1 1 Cu ≤1 0.5 Co ≤1 0.5 Ni ≤1 0.5 Fe ≤3 1 Al ≤3 1 Mn ≤1 0.5 Zn ≤3 2 Cd ≤5 0.5 Cr ≤1 1 Mg ≤5 2 Ca ≤10 5 Na ≤10 5 K ≤10 3 Si ≤10 5 F ≤50 5 Tl ≤- 1 Ba ≤5 5 Rb ≤- 1 Cs ≤- 1 Sr ≤- 2 ACS级 项目名称Item ACS Grade 含量(Li2CO3)Assay ≥99.0% 盐酸不溶物Insoluble in dilute hydrochloric acid ≤0.01% 氯化物(Cl)Chloride(Cl) ≤0.005% 硝酸盐(NO3)Nitrate ≤5ppm 硫化合物(以SO4计)Sulfur compounds ≤0.2% 重金属(以Pb计)Heavy metals(as Pb) ≤0.002% 铁(Fe)Iron(Fe) ≤0.002% 钙(Ca)Calcium(Ca) ≤0.01% 钾(K)Potassium(K) ≤0.01% 钠(Na)Sodium(Na) ≤0.1% |
| 性状 | 白色单斜晶体或碱性粉末,微溶于水,本品1克能溶于78毫升冷水及140毫升沸水中;溶于稀酸,不溶于醇. 熔点:723℃ 沸点:1230℃ |
| 贮存 | 密封保存。 |
99.8% 1-3um
800nm 球形 纯度>98.0%
99.99% metals basis
99%
99.5% metals basis
99.5%
99.9% metals basis
光玻级,99.99% metals basis
99.99%,4~6μm
99.7%
99.99%
99.9%